AM-yö 2026
Alustavat sarjat ja matkat
Päivitetty 9.9.
| Sarja | Matka (km) | Rastien lkm |
|---|---|---|
| D14 | 2,6 | 7 |
| D16 | 3,5 | 10 |
| D18 | 4,2 | 10 |
| D20 | 5,1 | 12 |
| D21 | 5,9 | 14 |
| D35 | 5,1 | 12 |
| D40 | 4,2 | 10 |
| D45 | 3,8 | 9 |
| D50 | 3,8 | 9 |
| D55 | 3,5 | 10 |
| D60 | 3,0 | 8 |
| D65 | 3,0 | 8 |
| D70 | 1,9 | 6 |
| D75 | 1,7 | 5 |
| D80 | 1,7 | 5 |
| D85 | 1,7 | 5 |
| H14 | 2,6 | 7 |
| H16 | 4,2 | 10 |
| H18 | 5,9 | 14 |
| H20 | 5,9 | 14 |
| H21 | 8,7 | 19 |
| H35 | 6,4 | 15 |
| H40 | 6,4 | 15 |
| H45 | 5,5 | 12 |
| H50 | 5,5 | 12 |
| H55 | 5,1 | 12 |
| H60 | 5,1 | 12 |
| H65 | 4,2 | 9 |
| H70 | 3,5 | 10 |
| H75 | 3,0 | 8 |
| H80 | 1,9 | 6 |
| H85 | 1,7 | 5 |


