Solvallan iltarastien 19.5. 2014 intervalliharjoituksen tulokset ovat tässä. Ja palkinnot menevät seuraaville:
1,5 km (kokonaistulos): Eero Vartiainen, Aapo Puusaari, Julius Lehto
3 km (kokonaistulos): Rauli Werderman, Aino Kangasaho, Matias Björkman
4 km (kokonaistulos): Erkki Tamminen, Kim Björkman, Maija Kinni
5 km (intervalliharjoituksen tulos): Juho Kinni, Heikki Puustinen, Tomi Iikkanen
6 km (intervalliharjoituksen tulos): Heidi Liljeström, Teemu Järvenpää, Jarmo Laakso
7 km (intervalliharjoituksen tulos): Mikko Heinonen, Santtu Sainio, Tuomas Tala
9 km (intervalliharjoituksen tulos): Kalle Rantala, Janne Liuko, Markku Ijäs
12 km (intervalliharjoituksen tulos): O-P Holttinen, Antero Pulli, Tuomas Johansson
Palkinnot ovat jaossa seuraavilla Iltarasteilla Luukin ulkoilumajalla 26.5. Kiitoksia kaikille osallistumisesta ja onnea voittajille. Kiitos myös Davidille.
5 km
Rank | Name | Group 1 Time | Group 1 Position | Group 2 Time | Group 2 Position | Result |
1 | Kinni Juho | 6:20 | 1 | 5:21 | 1 | 11:41 |
2 | Puustinen Heikki | 8:23 | 4 | 6:31 | 7 | 14:54 |
3 | Iikkanen Tomi | 9:45 | 12 | 5:38 | 2 | 15:23 |
4 | Kari Markus | 9:24 | 8 | 6:08 | 4 | 15:32 |
5 | Rantamäki Karin | 9:31 | 10 | 6:28 | 5 | 15:59 |
6 | Pyykönen Jaakko | 7:48 | 2 | 8:19 | 49 | 16:07 |
7 | Vähäpesola Jukka | 9:29 | 9 | 6:43 | 9 | 16:12 |
8 | Hamppu Aleksei | 9:18 | 6 | 6:54 | 15 | 16:12 |
9 | Tala Miika | 10:28 | 22 | 6:07 | 3 | 16:35 |
10 | Mellanen Sasu | 10:06 | 14 | 6:32 | 8 | 16:38 |
11 | Vaittinen Pentti | 10:10 | 16 | 6:30 | 6 | 16:40 |
12 | Peltonen Lauri | 10:00 | 13 | 6:47 | 12 | 16:47 |
13 | Jääskeläinen Sara | 9:31 | 11 | 7:29 | 29 | 17:00 |
14 | Porkka Paula | 10:16 | 18 | 6:45 | 11 | 17:01 |
15 | Hakasto Ari | 9:20 | 7 | 7:44 | 32 | 17:04 |
16 | Kyheröinen Jukka | 10:19 | 19 | 6:54 | 13 | 17:13 |
17 | Vaahto Lauri | 10:31 | 24 | 6:54 | 13 | 17:25 |
18 | Lahtinen Jouko | 10:10 | 16 | 7:18 | 24 | 17:28 |
19 | Kyheröinen Pasi | 10:47 | 26 | 6:43 | 9 | 17:30 |
20 | Turakainen Venla | 10:25 | 21 | 7:10 | 19 | 17:35 |
21 | Mönkkönen Anssi | 10:19 | 19 | 7:25 | 27 | 17:44 |
22 | Peltonen Erkki | 10:09 | 15 | 7:51 | 35 | 18:00 |
23 | Partanen Marko | 11:03 | 30 | 7:02 | 17 | 18:05 |
24 | Vettenniemi Markku | 10:49 | 27 | 7:21 | 25 | 18:10 |
25 | Seeste Petri | 10:41 | 25 | 8:02 | 40 | 18:43 |
26 | Koskela Sami | 11:37 | 32 | 7:10 | 18 | 18:47 |
27 | Ida | 11:49 | 34 | 7:14 | 22 | 19:03 |
28 | Forsman Liisa | 11:07 | 31 | 8:01 | 39 | 19:08 |
29 | Halonen Ville | 8:13 | 3 | 11:22 | 102 | 19:35 |
30 | Forsman Henna | 11:50 | 35 | 7:59 | 38 | 19:49 |
31 | Kosonen Kai | 8:55 | 5 | 10:59 | 97 | 19:54 |
32 | Hervonen Johanna | 12:56 | 44 | 7:14 | 21 | 20:10 |
33 | Kuljukka Antti | 12:47 | 42 | 7:25 | 26 | 20:12 |
34 | Rudanko Hilla | 12:24 | 39 | 8:03 | 41 | 20:27 |
35 | Grekula Janne | 12:43 | 41 | 7:50 | 34 | 20:33 |
36 | Krogell Alf | 13:02 | 48 | 7:38 | 31 | 20:40 |
37 | Launistola Heidi | 12:59 | 46 | 7:52 | 36 | 20:51 |
38 | Mikkola Sakari | 12:49 | 43 | 8:11 | 45 | 21:00 |
39 | Ruotsalainen Hanna- | 14:18 | 70 | 6:59 | 16 | 21:17 |
40 | Osipov Alex | 13:33 | 55 | 7:48 | 33 | 21:21 |
41 | Suikkanen Juha | 13:14 | 52 | 8:17 | 47 | 21:31 |
42 | Juslén Aino | 12:20 | 38 | 9:18 | 66 | 21:38 |
43 | Forsman Ilkka | 13:00 | 47 | 8:49 | 58 | 21:49 |
44 | Hakala Maija | 11:55 | 37 | 10:02 | 83 | 21:57 |
44 | Haaramo Matti | 13:25 | 53 | 8:32 | 53 | 21:57 |
46 | Lindholm Jonas | 13:04 | 49 | 9:02 | 62 | 22:06 |
47 | Virkki Lauri | 14:11 | 67 | 7:57 | 37 | 22:08 |
48 | Vaahto Erkki | 12:30 | 40 | 9:38 | 73 | 22:08 |
49 | Pajari Timo | 14:09 | 66 | 8:05 | 42 | 22:14 |
50 | Auvinen Sami | 15:03 | 79 | 7:13 | 20 | 22:16 |
51 | Varkila Kari | 13:10 | 50 | 9:06 | 63 | 22:16 |
52 | Toppari Matti | 13:48 | 58 | 8:46 | 57 | 22:34 |
53 | Kauppinen Pentti | 13:54 | 59 | 8:43 | 56 | 22:37 |
54 | Kaján Severi | 14:36 | 74 | 8:10 | 44 | 22:46 |
55 | Haavasoja Taisto | 13:56 | 61 | 8:53 | 59 | 22:49 |
56 | Kurki Timo | 13:27 | 54 | 9:27 | 70 | 22:54 |
57 | Tapola Jussi | 14:21 | 71 | 8:35 | 54 | 22:56 |
58 | Hotti Reino | 13:14 | 51 | 9:56 | 82 | 23:10 |
59 | Autio Ilkka | 13:46 | 57 | 9:27 | 69 | 23:13 |
60 | Nihtilä Jukka | 10:30 | 23 | 12:44 | 113 | 23:14 |
61 | Hintikka Tuomas | 11:38 | 33 | 11:41 | 105 | 23:19 |
62 | Kosonen Antti | 15:01 | 77 | 8:18 | 48 | 23:19 |
63 | Veikonheimo Tomi | 15:11 | 80 | 8:15 | 46 | 23:26 |
63 | Moilanen Anne | 10:51 | 28 | 12:35 | 112 | 23:26 |
65 | Talvitie Riikka | 13:54 | 60 | 9:36 | 72 | 23:30 |
66 | Brummer Markku | 16:08 | 101 | 7:29 | 28 | 23:37 |
67 | Silvén Maria | 15:15 | 83 | 8:23 | 50 | 23:38 |
68 | Karppinen Riikka | 14:46 | 76 | 8:56 | 60 | 23:42 |
69 | Koskinen Hannu | 14:29 | 73 | 9:14 | 64 | 23:43 |
70 | Rusetskaya Liza | 14:03 | 63 | 9:53 | 81 | 23:56 |
71 | Ilppola Kimmo | 14:27 | 72 | 9:32 | 71 | 23:59 |
72 | Inkinen Markku | 13:45 | 56 | 10:16 | 85 | 24:01 |
73 | Herajärvi Mikko | 13:57 | 62 | 10:23 | 88 | 24:20 |
74 | Talvitie Petri | 15:53 | 92 | 8:42 | 55 | 24:35 |
75 | Paavola Mirva | 14:17 | 69 | 10:23 | 89 | 24:40 |
76 | Karvonen Iris | 15:02 | 78 | 9:41 | 74 | 24:43 |
77 | Huhta Saara | 15:12 | 81 | 9:52 | 80 | 25:04 |
78 | Korpi Riitta | 15:17 | 84 | 9:51 | 79 | 25:08 |
79 | Räsänen Mikko | 15:50 | 90 | 9:20 | 67 | 25:10 |
80 | Hyyrynen Janne | 14:14 | 68 | 10:58 | 96 | 25:12 |
81 | Suominen Risto | 15:31 | 88 | 9:43 | 76 | 25:14 |
82 | Vuotinen Virve | 15:28 | 86 | 9:49 | 78 | 25:17 |
83 | Nieminen Outi | 18:05 | 110 | 7:14 | 23 | 25:19 |
84 | Heiskanen Risto | 14:37 | 75 | 10:51 | 95 | 25:28 |
85 | Tunkelo Riikka | 16:08 | 100 | 9:22 | 68 | 25:30 |
86 | Talikka Aarne | 16:02 | 97 | 9:42 | 75 | 25:44 |
87 | Kangasmäki Jyrki | 14:05 | 64 | 11:45 | 106 | 25:50 |
88 | Uolamo Sami | 15:30 | 87 | 10:23 | 89 | 25:53 |
89 | Etholén Rose-Marie | 16:26 | 102 | 9:48 | 77 | 26:14 |
90 | Peltola Timo | 18:13 | 111 | 8:08 | 43 | 26:21 |
90 | Nikkanen Aulis | 15:54 | 93 | 10:27 | 91 | 26:21 |
92 | Mannismäki Maija-Re | 17:54 | 109 | 8:28 | 52 | 26:22 |
93 | Hämäläinen Raimo | 16:00 | 96 | 10:22 | 86 | 26:22 |
94 | Ojala Risto | 14:08 | 65 | 12:18 | 109 | 26:26 |
95 | Taskinen Seppo | 15:25 | 85 | 11:05 | 98 | 26:30 |
96 | Ilveskivi Pekka | 17:49 | 108 | 8:56 | 60 | 26:45 |
97 | Ollila Pekka | 16:06 | 99 | 11:18 | 100 | 27:24 |
98 | Kaipainen Jarmo | 17:31 | 105 | 10:05 | 84 | 27:36 |
98 | Jokinen Ossi | 12:56 | 45 | 14:40 | 123 | 27:36 |
100 | Punkeri Matti | 16:05 | 98 | 11:39 | 104 | 27:44 |
101 | Ampiala Maria | 19:23 | 117 | 8:26 | 51 | 27:49 |
102 | Lindholm Kari | 15:55 | 94 | 11:55 | 108 | 27:50 |
103 | Kallio Jari | 17:37 | 106 | 10:22 | 86 | 27:59 |
104 | Pietarinen Jukka | 11:54 | 36 | 16:23 | 129 | 28:17 |
105 | Uusitalo Liisa | 15:39 | 89 | 13:10 | 115 | 28:49 |
106 | Seppänen Veijo | 18:16 | 112 | 10:35 | 93 | 28:51 |
107 | Österberg Reino | 15:14 | 82 | 13:49 | 120 | 29:03 |
108 | Rusetskaya Anna | 17:24 | 104 | 11:46 | 107 | 29:10 |
109 | Nevalainen Anu | 15:59 | 95 | 13:32 | 117 | 29:31 |
110 | Lehto Hannu | 19:13 | 115 | 10:30 | 92 | 29:43 |
111 | Taimen Hanna | 19:16 | 116 | 10:38 | 94 | 29:54 |
112 | Nefedova Irina | 11:00 | 29 | 19:43 | 131 | 30:43 |
113 | Wikström Sakari | 19:36 | 118 | 11:09 | 99 | 30:45 |
114 | Sihvonen Seppo | 16:29 | 103 | 14:26 | 122 | 30:55 |
115 | Aleinikova Masha | 18:25 | 113 | 12:55 | 114 | 31:20 |
116 | Maukonen Mikko | 22:07 | 123 | 9:18 | 65 | 31:25 |
117 | Kirkinen Johanna | 15:53 | 91 | 15:36 | 126 | 31:29 |
118 | Elfving Iina | 24:00 | 125 | 7:31 | 30 | 31:31 |
119 | Suur-Kujala Markku | 19:02 | 114 | 13:30 | 116 | 32:32 |
120 | Levamo Heimo | 17:46 | 107 | 15:22 | 125 | 33:08 |
121 | Järmälä Kirsi | 20:42 | 120 | 12:34 | 111 | 33:16 |
122 | Nuoranto Olli | 21:00 | 122 | 12:25 | 110 | 33:25 |
123 | Lehtinen Ilona | 20:27 | 119 | 15:36 | 126 | 36:03 |
124 | Erjanti Olli | 20:52 | 121 | 15:47 | 128 | 36:39 |
125 | Näriäinen Jupe | 28:02 | 130 | 11:22 | 101 | 39:24 |
126 | Nyrhinen Kirsi | 26:23 | 128 | 13:34 | 118 | 39:57 |
127 | Vähätalo Liisi | 26:23 | 129 | 13:34 | 119 | 39:57 |
128 | Paski Mari | 22:34 | 124 | 17:25 | 130 | 39:59 |
129 | Kemppainen Marika | 26:18 | 127 | 13:50 | 121 | 40:08 |
130 | Kekäläinen Mikko | 26:13 | 126 | 14:47 | 124 | 41:00 |
131 | Front Ilpo | 29:31 | 131 | 11:35 | 103 | 41:06 |
6 km
Rank | Name | Group 1 Time | Group 1 Position | Group 2 Time | Group 2 Position | Group 3 Time | Group 3 Position | Result |
1 | Liljeström Heidi | 6:16 | 1 | 7:05 | 1 | 5:18 | 1 | 18:39 |
2 | Järvenpää Teemu | 6:53 | 6 | 8:56 | 3 | 6:08 | 4 | 21:57 |
3 | Laakso Jarmo | 6:40 | 4 | 8:59 | 4 | 6:19 | 6 | 21:58 |
4 | Ruhanen Hanna | 6:24 | 2 | 9:50 | 6 | 6:25 | 8 | 22:39 |
5 | Salonen Matias | 9:01 | 24 | 8:53 | 2 | 5:29 | 2 | 23:23 |
6 | Levlin Patrik | 8:19 | 12 | 9:17 | 5 | 6:14 | 5 | 23:50 |
7 | Sandell Eva-Lina | 7:24 | 8 | 10:50 | 11 | 6:49 | 13 | 25:03 |
8 | Vanhanen Jussi | 6:49 | 5 | 12:04 | 14 | 6:27 | 9 | 25:20 |
9 | Salin Timo | 6:24 | 3 | 12:46 | 21 | 6:33 | 10 | 25:43 |
10 | Kulagin Artur | 8:04 | 10 | 12:10 | 16 | 5:32 | 3 | 25:46 |
11 | Mäyry Juho | 7:09 | 7 | 10:00 | 7 | 9:02 | 42 | 26:11 |
12 | Keränen Ville | 8:08 | 11 | 10:47 | 10 | 7:50 | 28 | 26:45 |
13 | Kantojärvi Kimmo | 9:26 | 27 | 10:38 | 9 | 7:30 | 24 | 27:34 |
14 | Sepponen Juha | 8:55 | 23 | 11:09 | 12 | 8:01 | 33 | 28:05 |
15 | Nikander Tom | 8:39 | 16 | 11:58 | 13 | 7:36 | 25 | 28:13 |
16 | Mahlberg Mika | 8:20 | 13 | 13:10 | 25 | 6:44 | 12 | 28:14 |
17 | Kaitila Esa | 8:31 | 15 | 12:36 | 20 | 7:13 | 18 | 28:20 |
18 | Parjanne Mikko | 8:42 | 17 | 12:24 | 19 | 7:24 | 23 | 28:30 |
19 | Toje Ilkka | 8:43 | 19 | 12:59 | 23 | 7:56 | 31 | 29:38 |
20 | Maura Lars | 9:50 | 29 | 12:19 | 17 | 7:58 | 32 | 30:07 |
21 | Salo Marko | 11:33 | 41 | 12:06 | 15 | 6:43 | 11 | 30:22 |
22 | Kulagin Andrei | 10:59 | 36 | 12:24 | 18 | 7:16 | 21 | 30:39 |
23 | Kivinen Visa | 9:04 | 25 | 14:05 | 36 | 7:37 | 26 | 30:46 |
24 | Tilli Petri | 7:27 | 9 | 13:48 | 32 | 9:34 | 45 | 30:49 |
25 | Kokkonen Soili | 10:05 | 30 | 13:07 | 24 | 7:40 | 27 | 30:52 |
26 | Karppinen Rauli | 10:41 | 34 | 13:39 | 30 | 6:50 | 14 | 31:10 |
27 | Halonen Harri | 8:49 | 20 | 13:39 | 30 | 8:45 | 37 | 31:13 |
28 | Oinonen Esko | 8:55 | 22 | 14:57 | 42 | 7:53 | 29 | 31:45 |
29 | Hallman Erkki | 8:42 | 17 | 14:42 | 40 | 8:27 | 35 | 31:51 |
30 | Roussetski Andrei | 12:46 | 45 | 10:23 | 8 | 8:55 | 39 | 32:04 |
31 | Tuumi-Niemi Leena | 8:53 | 21 | 15:28 | 45 | 7:54 | 30 | 32:15 |
32 | Reinimäki Saara | 10:23 | 31 | 13:17 | 26 | 8:45 | 37 | 32:25 |
33 | Montonen Mikko | 11:19 | 38 | 14:49 | 41 | 6:23 | 7 | 32:31 |
34 | Nyman Olli-Pekka | 10:26 | 32 | 15:20 | 44 | 6:59 | 15 | 32:45 |
35 | Välttilä Erkki | 13:07 | 46 | 13:27 | 28 | 7:00 | 16 | 33:34 |
36 | Jouhten Paula | 11:21 | 39 | 13:21 | 27 | 8:57 | 41 | 33:39 |
37 | Tammiaro Kari | 11:57 | 43 | 14:34 | 38 | 7:11 | 17 | 33:42 |
38 | Lindberg Pekka | 8:27 | 14 | 15:36 | 47 | 10:19 | 47 | 34:22 |
39 | Ahveninen Carla | 11:21 | 39 | 15:13 | 43 | 8:26 | 34 | 35:00 |
40 | Anthoni Mikael | 10:32 | 33 | 14:03 | 35 | 10:42 | 48 | 35:17 |
41 | Itkonen Elina | 12:04 | 44 | 14:33 | 37 | 8:56 | 40 | 35:33 |
42 | Ovaskainen Kari | 11:43 | 42 | 14:41 | 39 | 9:23 | 43 | 35:47 |
43 | Avela Tuomas | 15:52 | 51 | 12:53 | 22 | 7:13 | 18 | 35:58 |
44 | Hakomäki Kirsi | 9:17 | 26 | 17:44 | 49 | 9:25 | 44 | 36:26 |
45 | Kajola Matti | 13:48 | 48 | 14:03 | 34 | 8:45 | 36 | 36:36 |
46 | Huumonen Juha | 9:27 | 28 | 13:50 | 33 | 13:39 | 54 | 36:56 |
47 | Heikkinen Sanni | 18:10 | 52 | 13:27 | 28 | 7:15 | 20 | 38:52 |
48 | Ojanen Pinja | 10:48 | 35 | 19:54 | 52 | 10:09 | 46 | 40:51 |
49 | Kuikka Noora | 14:01 | 49 | 15:35 | 46 | 11:34 | 51 | 41:10 |
50 | Laitinen Tuomo | 13:18 | 47 | 19:01 | 51 | 13:16 | 53 | 45:35 |
51 | Kilkki Eliel | 11:04 | 37 | 27:33 | 54 | 7:16 | 21 | 45:53 |
52 | Maijala Eero | 20:39 | 53 | 18:39 | 50 | 10:48 | 49 | 50:06 |
53 | Syväterä Hillevi | 15:28 | 50 | 24:13 | 53 | 12:59 | 52 | 52:40 |
54 | Laxobach Mikael | 35:10 | 54 | 17:11 | 48 | 10:51 | 50 | 63:12 |
7 km
Rank | Name | Group 1 Time | Group 1 Position | Group 2 Time | Group 2 Position | Group 3 Time | Group 3 Position | Result |
1 | Heinonen Mikko | 5:02 | 1 | 4:55 | 2 | 4:11 | 1 | 14:08 |
2 | Sainio Santtu | 5:27 | 2 | 5:00 | 3 | 4:22 | 3 | 14:49 |
3 | Tala Tuomas | 5:30 | 3 | 5:27 | 4 | 4:17 | 2 | 15:14 |
4 | Niemi Kasperi | 6:05 | 6 | 6:05 | 6 | 4:54 | 5 | 17:04 |
5 | Laine Antti | 6:07 | 7 | 5:42 | 5 | 5:18 | 8 | 17:07 |
6 | Salonen Mikko | 5:58 | 4 | 6:30 | 9 | 4:44 | 4 | 17:12 |
7 | Repo Ville | 8:17 | 23 | 4:53 | 1 | 5:00 | 6 | 18:10 |
8 | Kauppinen Aki | 6:21 | 8 | 6:09 | 7 | 6:23 | 25 | 18:53 |
9 | Skogvik Ida-Marie | 6:53 | 9 | 6:51 | 13 | 5:24 | 10 | 19:08 |
10 | Ovaskainen Heikki | 6:55 | 10 | 6:22 | 8 | 5:55 | 18 | 19:12 |
11 | Tuominen Hans | 7:30 | 13 | 6:39 | 10 | 5:28 | 11 | 19:37 |
12 | Talvitie Mikko | 6:03 | 5 | 7:37 | 21 | 6:09 | 22 | 19:49 |
13 | Oravainen Juha | 7:11 | 11 | 7:02 | 17 | 6:05 | 20 | 20:18 |
14 | Myllymäki Petri | 7:50 | 18 | 6:51 | 14 | 5:52 | 16 | 20:33 |
15 | Kivijärvi Janne | 8:32 | 30 | 6:48 | 12 | 5:31 | 12 | 20:51 |
16 | Haapala Toni | 8:15 | 22 | 6:47 | 11 | 6:07 | 21 | 21:09 |
17 | Tompuri Tanu | 7:13 | 12 | 7:47 | 23 | 6:27 | 27 | 21:27 |
18 | Heiskanen Heikki | 8:19 | 25 | 7:25 | 19 | 5:48 | 14 | 21:32 |
19 | Veikkolainen Arsi | 7:38 | 15 | 7:47 | 23 | 6:25 | 26 | 21:50 |
20 | Saarnio Jouni | 8:24 | 28 | 7:37 | 21 | 5:53 | 17 | 21:54 |
21 | Patjas Antti | 8:24 | 28 | 7:37 | 20 | 6:00 | 19 | 22:01 |
22 | Rinta Mikko | 8:18 | 24 | 8:07 | 30 | 5:51 | 15 | 22:16 |
23 | Saarenheimo Antti | 7:41 | 16 | 6:56 | 15 | 7:41 | 45 | 22:18 |
24 | Roth Mark | 9:03 | 36 | 8:40 | 37 | 5:14 | 7 | 22:57 |
25 | Eronen Jouko | 7:41 | 17 | 8:10 | 32 | 7:18 | 42 | 23:09 |
26 | O’kane Nicholas | 9:32 | 40 | 7:01 | 16 | 6:37 | 31 | 23:10 |
27 | Seitajoki Tommi | 8:21 | 27 | 8:56 | 40 | 6:28 | 29 | 23:45 |
28 | Numminen Hannu | 8:13 | 21 | 9:34 | 47 | 6:10 | 23 | 23:57 |
29 | Forssén Sampo | 10:50 | 47 | 7:47 | 25 | 5:20 | 9 | 23:57 |
30 | Anthoni Matias | 9:21 | 38 | 8:05 | 29 | 6:33 | 30 | 23:59 |
31 | Holappa Kimmo | 7:57 | 19 | 9:36 | 48 | 6:27 | 28 | 24:00 |
32 | Metsä Antti | 8:55 | 34 | 9:30 | 46 | 5:47 | 13 | 24:12 |
33 | Törhönen Antero | 9:27 | 39 | 7:48 | 26 | 7:04 | 38 | 24:19 |
34 | Salmelin Samu | 8:42 | 31 | 9:00 | 42 | 6:47 | 35 | 24:29 |
35 | Ranta Olli J: | 9:42 | 43 | 7:55 | 27 | 6:58 | 36 | 24:35 |
36 | Kiuru Valtteri | 9:50 | 44 | 7:55 | 27 | 7:19 | 43 | 25:04 |
37 | Rantala Jarmo | 9:39 | 41 | 8:38 | 36 | 7:03 | 37 | 25:20 |
38 | Uuttu Risto | 8:57 | 35 | 9:47 | 50 | 7:06 | 39 | 25:50 |
39 | Ignatius Jyrki | 8:53 | 33 | 8:46 | 39 | 8:41 | 57 | 26:20 |
40 | Kaasalainen Matti | 8:20 | 26 | 10:56 | 56 | 7:25 | 44 | 26:41 |
41 | Jokela Pekka | 11:27 | 51 | 8:10 | 31 | 7:16 | 41 | 26:53 |
42 | Kalakoski Mika | 9:20 | 37 | 10:42 | 55 | 7:13 | 40 | 27:15 |
43 | Karling Harri | 12:27 | 53 | 8:11 | 33 | 6:39 | 32 | 27:17 |
44 | Karpoff Erno | 7:31 | 14 | 8:20 | 35 | 12:02 | 62 | 27:53 |
45 | Köykkä | 8:13 | 20 | 11:56 | 60 | 7:53 | 46 | 28:02 |
46 | Ristimäki Jussi | 10:51 | 48 | 9:09 | 44 | 8:27 | 53 | 28:27 |
47 | Heinonen Heikki | 9:41 | 42 | 11:03 | 57 | 7:58 | 49 | 28:42 |
48 | Tiainen Veikko | 10:51 | 48 | 9:57 | 51 | 8:33 | 54 | 29:21 |
49 | Jokinen Antti | 13:58 | 65 | 9:13 | 45 | 6:10 | 24 | 29:21 |
50 | Kirves Hetti | 13:44 | 63 | 8:59 | 41 | 6:46 | 33 | 29:29 |
51 | Heinonen Kimmo | 8:48 | 32 | 9:06 | 43 | 11:35 | 61 | 29:29 |
52 | Seppälä Kari | 11:57 | 52 | 10:00 | 52 | 8:34 | 55 | 30:31 |
53 | Mulari Mikko | 12:37 | 55 | 9:39 | 49 | 8:25 | 51 | 30:41 |
54 | Leirma Juhani | 13:11 | 59 | 10:24 | 53 | 8:25 | 51 | 32:00 |
55 | Mäkelä Jyri | 10:20 | 46 | 10:26 | 54 | 11:19 | 60 | 32:05 |
56 | Uuskoski Juha | 10:54 | 50 | 7:14 | 18 | 14:14 | 68 | 32:22 |
57 | Kalatie Elina | 10:13 | 45 | 15:48 | 68 | 6:46 | 34 | 32:47 |
58 | Mäntyniemi Riikka | 13:37 | 61 | 11:39 | 58 | 7:57 | 47 | 33:13 |
59 | Vilhonen Essi | 12:35 | 54 | 12:44 | 64 | 7:57 | 48 | 33:16 |
60 | Mäntylä Mika | 13:14 | 60 | 11:40 | 59 | 9:09 | 58 | 34:03 |
61 | Kokkila Linda | 13:01 | 57 | 12:36 | 63 | 8:37 | 56 | 34:14 |
62 | Vierikko Kari | 13:03 | 58 | 8:45 | 38 | 13:16 | 66 | 35:04 |
63 | Kuuseoks Aare | 12:41 | 56 | 8:13 | 34 | 14:33 | 69 | 35:27 |
64 | Myllyperkiö Minna | 13:40 | 62 | 12:05 | 61 | 12:13 | 63 | 37:58 |
65 | Virtanen Marita | 13:48 | 64 | 14:38 | 66 | 12:16 | 64 | 40:42 |
66 | Ruha Elina | 20:22 | 69 | 12:33 | 62 | 8:10 | 50 | 41:05 |
67 | Saleva Mikko | 16:19 | 67 | 14:27 | 65 | 10:38 | 59 | 41:24 |
68 | Juntunen Olli | 15:00 | 66 | 15:18 | 67 | 12:54 | 65 | 43:12 |
69 | Marzano Ilari | 17:37 | 68 | 16:29 | 69 | 24:46 | 70 | 58:52 |
70 | Lepistö Heikki | 26:04 | 70 | 22:35 | 70 | 13:39 | 67 | 62:18 |
9 km
Rank | Name | Group 1 Time | Group 1 Position | Group 2 Time | Group 2 Position | Group 3 Time | Group 3 Position | Group 4 Time | Group 4 Position | Result |
1 | Rantala Kalle | 5:49 | 1 | 7:59 | 1 | 4:28 | 1 | 3:58 | 1 | 22:14 |
2 | Liuko Janne | 8:42 | 2 | 12:53 | 2 | 5:56 | 2 | 5:09 | 2 | 32:40 |
3 | Ijas Markku | 9:36 | 6 | 13:47 | 3 | 7:50 | 5 | 6:53 | 8 | 38:06 |
4 | Inkeri Ville | 10:59 | 10 | 14:13 | 4 | 7:16 | 4 | 6:21 | 6 | 38:49 |
5 | Kärkkäinen Risto | 9:25 | 5 | 18:06 | 11 | 7:05 | 3 | 5:32 | 3 | 40:08 |
6 | Mikkonen Jerry | 10:54 | 9 | 14:25 | 5 | 8:14 | 6 | 6:46 | 7 | 40:19 |
7 | Grönlund Pekka | 9:58 | 7 | 15:13 | 9 | 9:29 | 8 | 7:19 | 9 | 41:59 |
8 | Rantanen Marko | 8:55 | 3 | 14:55 | 8 | 12:36 | 15 | 6:19 | 5 | 42:45 |
9 | Kokkila Timo | 10:41 | 8 | 14:52 | 7 | 10:33 | 10 | 8:32 | 11 | 44:38 |
10 | Karjalainen Heikki | 9:15 | 4 | 19:02 | 12 | 10:35 | 13 | 6:13 | 4 | 45:05 |
11 | Uusikartano Juha | 12:09 | 13 | 14:48 | 6 | 9:06 | 7 | 9:26 | 13 | 45:29 |
12 | Vainikka Jari | 11:35 | 12 | 19:53 | 14 | 10:26 | 9 | 9:11 | 12 | 51:05 |
13 | Mäki Janne | 11:06 | 11 | 22:55 | 15 | 10:35 | 12 | 7:37 | 10 | 52:13 |
14 | Laukka Ville | 13:53 | 15 | 19:19 | 13 | 11:18 | 14 | 10:35 | 14 | 55:05 |
15 | Hamro-Drotz Markus | 13:00 | 14 | 17:03 | 10 | 10:34 | 11 | 25:20 | 16 | 65:57 |
16 | Henriksson Matti | 18:15 | 16 | 29:05 | 16 | 13:18 | 16 | 11:08 | 15 | 71:46 |
12 km
Rank | Name | Gr 1 Time | Gr 1 Position | Gr 2 Time | Gr 2 Position | Gr 3 Time | Gr 3 Position | Gr 4 Time | Gr 4 Position | Gr 5 Time | Gr 5 Position | Result |
1 | Holttinen O-P | 6:27 | 2 | 5:15 | 2 | 10:30 | 1 | 13:46 | 7 | 7:18 | 8 | 43:16 |
2 | Pulli Antero | 6:18 | 1 | 5:42 | 3 | 12:10 | 2 | 12:26 | 2 | 6:43 | 3 | 43:19 |
3 | Johansson Tuomas | 7:19 | 5 | 4:53 | 1 | 13:31 | 5 | 14:28 | 8 | 6:17 | 1 | 46:28 |
4 | Taipale Petri | 6:51 | 3 | 6:45 | 8 | 12:31 | 3 | 12:36 | 3 | 7:58 | 11 | 46:41 |
5 | Hirvi Aarto | 8:28 | 12 | 6:00 | 4 | 13:00 | 4 | 13:07 | 6 | 6:34 | 2 | 47:09 |
6 | Kanerva Kari | 7:59 | 8 | 7:12 | 12 | 14:19 | 9 | 12:11 | 1 | 7:22 | 9 | 49:03 |
7 | Pynnönen Mikko | 8:03 | 10 | 7:41 | 13 | 13:50 | 7 | 13:07 | 5 | 6:47 | 5 | 49:28 |
8 | Mustonen Ari | 7:09 | 4 | 6:21 | 5 | 13:45 | 6 | 14:32 | 9 | 9:04 | 13 | 50:51 |
9 | Virtanen Joni | 9:06 | 13 | 6:29 | 6 | 14:32 | 11 | 15:06 | 10 | 7:16 | 7 | 52:29 |
10 | Strandén Petri | 9:21 | 14 | 7:02 | 11 | 14:31 | 10 | 16:02 | 12 | 7:27 | 10 | 54:23 |
