Kilpailun etusivu
Päivitetty 23.9.
| Sarja | Matka km | Rastien lkm |
| D14 | 2,7 | 7 |
| D16 | 3,6 | 10 |
| D18 | 4,4 | 11 |
| D20 | 5,1 | 12 |
| D21 | 5,7 | 12 |
| D35 | 5,1 | 12 |
| D40 | 4,4 | 11 |
| D45 | 4,1 | 12 |
| D50 | 3,9 | 11 |
| D55 | 3,9 | 11 |
| D60 | 3,0 | 8 |
| D65 | 3,0 | 8 |
| D70 | 2,0 | 7 |
| D75 | 1,8 | 6 |
| D80 | 1,8 | 6 |
| D85 | 1,8 | 6 |
| H14 | 2,7 | 7 |
| H16 | 4,4 | 11 |
| H18 | 5,7 | 12 |
| H20 | 5,7 | 12 |
| H21 | 8,3 | 17 |
| H35 | 6,0 | 12 |
| H40 | 6,0 | 12 |
| H45 | 5,4 | 13 |
| H50 | 5,4 | 13 |
| H55 | 5,1 | 12 |
| H60 | 5,1 | 12 |
| H65 | 4,1 | 12 |
| H70 | 3,6 | 10 |
| H75 | 3,6 | 10 |
| H80 | 2,0 | 7 |
| H85 | 1,8 | 6 |


