| Sarja | Lähtö | Matka | Rastien määrä |
| D10 | L1 | 1,7 km | 14 |
| D12 | L1 | 1,9 km | 17 |
| D14 | L1 | 2,4 km | 19 |
| D16 | L1 | 2,7 km | 19 |
| D18 | L1 | 2,9 km | 20 |
| D20 | L1 | 3,1 km | 21 |
| D21 | L1 | 3,3 km | 22 |
| D35 | L1 | 3,1 km | 21 |
| D40 | L1 | 2,9 km | 20 |
| D45 | L1 | 2,9 km | 18 |
| D50 | L1 | 2,7 km | 19 |
| D55 | L1 | 2,7 km | 19 |
| D60 | L1 | 2,4 km | 19 |
| D65 | L1 | 2,4 km | 19 |
| D70 | L1 | 2,0 km | 17 |
| D75 | L1 | 2,0 km | 17 |
| D80 | L1 | 2,0 km | 17 |
| D85 | L1 | 2,0 km | 17 |
| H10 | L1 | 1,7 km | 14 |
| H12 | L1 | 1,9 km | 17 |
| H14 | L1 | 2,4 km | 19 |
| H16 | L1 | 2,9 km | 20 |
| H18 | L1 | 3,1 km | 21 |
| H20 | L1 | 3,3 km | 22 |
| H21 | L1 | 3,7 km | 26 |
| H35 | L1 | 3,3 km | 22 |
| H40 | L1 | 3,1 km | 21 |
| H45 | L1 | 3,1 km | 21 |
| H50 | L1 | 2,9 km | 20 |
| H55 | L1 | 2,9 km | 18 |
| H60 | L1 | 2,9 km | 18 |
| H65 | L1 | 2,7 km | 19 |
| H70 | L1 | 2,4 km | 19 |
| H75 | L1 | 2,4 km | 19 |
| H80 | L1 | 2,0 km | 17 |
| H85 | L1 | 2,0 km | 17 |
| KuntoA | LK | 3,0 km | 20 |
| KuntoB | LK | 2,2 km | 12 |


