Helsingin Suunnistajien seuramestaruudesta kisattiin maanantaina 24.10 Pallomyllyn sisäsuunnistuskisana. Mukana oli runsaasti eri ikäisiä seuralaisia. Kisan kuuden kärki (kuvassa) oli yllättävä, varsinkin kun seurassa on panostettu nuorten valmennukseen.
Seuramestaruus tulokset
Pallomylly-sisäsuunnistus 24.10.2016 Myllypuro
Ratakohtaiset tulokset, väliajat ja tuloskortti
| sija | nimi | yhteisaika | tasoitusaika |
| 1 | Rantala Eija | 06:19 | 03:55 |
| 2 | Ryyppö Minna | 05:53 | 04:07 |
| 3 | Syrjäläinen Topi | 04:22 | 04:14 |
| 4 | Heinaro Einari | 04:21 | 04:21 |
| 5 | Otsamo Riikka | 07:01 | 04:21 |
| 6 | Rantamäki Karin | 06:47 | 04:25 |
| 7 | Turakainen Venla | 05:20 | 04:29 |
| 8 | Salmenkylä Anton | 04:39 | 04:31 |
| 9 | Lampinen Ville | 04:35 | 04:35 |
| 10 | Nietula Minja | 05:47 | 04:38 |
| 11 | Ikola Aapo | 06:19 | 04:44 |
| 12 | Väisänen Leevi | 05:16 | 04:44 |
| 13 | Salonen Venla | 05:58 | 04:46 |
| 14 | Hamppu Anton | 05:41 | 04:46 |
| 15 | Otsamo Pihla | 05:28 | 04:49 |
| 16 | Mäntylä Ulla-Riina | 06:28 | 04:51 |
| 17 | Mattila Milla | 05:33 | 04:53 |
| 18 | Salonen Elli | 06:11 | 04:57 |
| 19 | Suhonen Anniina | 05:40 | 04:59 |
| 20 | Valtonen Luukas | 05:04 | 05:04 |
| 21 | Tala Emilia | 06:24 | 05:07 |
| 22 | Joensuu Aapo | 08:57 | 05:11 |
| 23 | Väisänen Doris | 06:57 | 05:13 |
| 24 | Väisänen Lenni | 06:13 | 05:13 |
| 25 | Lahtinen Jouko | 07:31 | 05:16 |
| 26 | Summanen Aapo | 05:16 | 05:16 |
| 26 | Tala Juulia | 06:35 | 05:16 |
| 28 | Laine Mikko | 05:49 | 05:18 |
| 29 | Rehberger Nadja | 07:04 | 05:18 |
| 30 | Hamppu Elina | 07:06 | 05:20 |
| 31 | Malmberg Vilho | 07:07 | 05:20 |
| 32 | Tupitsa Milla | 07:09 | 05:22 |
| 32 | Rajala Anni | 07:09 | 05:22 |
| 34 | Salonen Kari | 05:56 | 05:24 |
| 35 | Tervo Lassi | 06:28 | 05:26 |
| 36 | Roschier Eemil | 09:29 | 05:30 |
| 37 | Länsiluoto Juho | 07:22 | 05:32 |
| 38 | Kallela Sari | 08:31 | 05:32 |
| 39 | Kallela Lenni | 08:29 | 05:36 |
| 40 | Liljeström Kimmo | 06:52 | 05:38 |
| 41 | Laakso Mikko | 05:40 | 05:40 |
| 42 | Tupitsa Nina | 09:07 | 05:56 |
| 43 | Kallela Luca | 07:05 | 05:57 |
| 44 | Syrjäläinen Arttu | 06:00 | 06:00 |
| 45 | Länsiluoto Jaakko | 06:37 | 06:01 |
| 46 | Rantala Eerika | 06:53 | 06:03 |
| 47 | Roschier Siiri | 08:09 | 06:07 |
| 48 | Meuronen Joonas | 08:12 | 06:09 |
| 49 | Rajala Marko | 06:46 | 06:09 |
| 50 | Rantala Ella | 08:24 | 06:18 |
| 51 | Heikkilä Lauri | 10:10 | 06:43 |
| 52 | Laine Ruusu | 09:13 | 06:55 |
| 53 | Malmi Juho | 09:39 | 07:14 |
| 54 | Ryyppö Topias | 13:44 | 07:58 |
| 55 | Länsiluoto Väinö | 12:50 | 08:28 |
| 56 | Liljeström Matias | 13:27 | 08:53 |
| 57 | Meuronen Siiri | 13:54 | 09:10 |
| 58 | Hamppu Aleksei | 10:07 | 09:12 |
| 59 | Malmi Ellen | 17:15 | 10:00 |
| 60 | Joensuu Lumi | 13:29 | 10:07 |
| 61 | Valtonen Tuukka | 22:21 | 12:58 |


