Sijoitukset Venlojen viestissä kautta aikojen
| Vuosi | Sijoitus | Joukkue |
| 2010 Kytäjä | 47 | Haarlaa, Kiiski, Ryyppö, Hietaoja Essi |
| 2009 Mikkeli | 38 | Rebane, Kivimäki, Sane, Åkerman |
| 2008 Tampere | 30 | Rebane, Kivimäki, Liljeström, Annus |
| 2007 Lapua | 35 | Kivimäki, Vierikko, Liljeström, Malmi |
| 2006 Salo | 18 | Vierikko, Kivimäki, Malmi, Sane |
| 2005 Anjalankoski | 17 | Vierikko, Kivimäki, Liljeström, Sane |
| 2004 Jämi | 69 | Kivimäki, Kapiainen, Arjamaa, Malmi |
| 2003 Sulkava | 23 | Heikkinen, Arjamaa, Malmi, Kivimäki |
| 2002 Asikkala | 54 | Kivimäki, Heikkinen, Malmi, Sane |
| 2001 Jurva | 59 | Kivimäki, Ruhanen, Malmi, Sane |
| 2000 Joensuu | 13 | Kivimäki, Malmi, Heikkinen, Sane |
| 1999 Eurajoki | 31 | Heikkinen, Sane, Malmi, Liljeström |
| 1998 Siuntio | 23 | Salmenkylä T., Sane, Erola P., Liljeström |
| 1997 Jyväskylä | 22 | Anttila, Sane, Erola L., Liljeström |
| 1996 Rautavaara | 29 | Sane, Kekäläinen, Erola L., Liljeström |
| 1995 Sipoo | 25 | Korhonen, Erola P., Sane, Liljeström |
| 1994 Pyhä-Luosto | 51 | Korhonen, Mänttäri, Rantala, Sane |
| 1993 Paimio | 31 | Anttila, Sane, Mänttäri, Virtanen |
| 1992 Virolahti | 21 | Anttila, Virtanen, Kekäläinen, Mänttäri |
| 1991 Vimpeli | 37 | Anttila, Virtanen, Väänänen, Korhonen |
| 1990 Juva | 14 | Virtanen, Väänänen, Salmenkylä-Mattila, Korhonen |
| 1989 Joutseno | 19 | Virtanen, Korhonen, Salmenkylä-Mattila, Lusa |
| 1988 Iso-Syöte | 9 | Virtanen, Korhonen, Salmenkylä-Mattila, Lusa |
| 1987 Hollola | 14 | Hämäläinen, Korhonen, Lusa, Salmenkylä-Mattila |
| 1986 Tampere | 9 | Torp, Hämäläinen, Lusa, Salmenkylä-Mattila |
| 1985 Laitila | 12 | Hämäläinen, Salmenkylä-Mattila, Mänttäri, Lusa |
| 1984 Vierumäki | – – | HS järjestäjänä |
| 1983 Kouvola | 9 | Salmenkylä H., Lusa, Salmenkylä T., Salmenkylä-Mattila |
| 1982 Joensuu | 9 | Salmenkylä H., Mänttäri, Salmenkylä T., Salmenkylä-Mattila |
| 1981 Rajamäki | 6 | Ampuja, Salmenkylä T., Mänttäri, Salmenkylä-Mattila |
| 1980 Ounasvaara | 13 | Salmenkylä L, Ampuja, Salmenkylä T. |
| 1979 Lapua | 6 | Ampuja, Salmenkylä T., Salmenkylä L. |
| 1978 Kuorevesi | 22 | Latvasto, Ampuja, Salmenkylä L. |


