Helsingin Suunnistajat
Jukolan viesti
Parhaan joukkueen sijoitus
Vuosi | Sijoitus | Joukkue |
2010 Kytäjä |
64 | Mikkola, Nurminen, Heinaro, Haarlaa, Savelainen Timo, Salo, Kerschbaumer |
2009 Mikkeli |
73 | Kerschbaumer, Heinaro, Nurminen, Koivula, Haarlaa, Ernamo, Lang |
2008 Tampere |
52 | Salo, Haarlaa, Lang, Aho-Mantila, Ernamo, Nurminen, Kerschbaumer |
2007 Lapua | 33 | Binder, Haarlaa, Miettinen, Salo, Aho-Mantila, Nurminen, Kerschbaumer |
2006 Salo |
86 | Laaksonen, Savelainen M., Lang, Kaltenbacher, Malinen M., Savelainen T., Nurminen (HS2) |
2005 Anjalankoski |
72 | Eklund, Ruhanen, Koivula, Haarlaa, Ernamo J., Nurminen, Miettinen |
2004 Jämi | 75 | Salo, Haarlaa, Koivula, Eklund, Ruhanen, Kuusisto, Nurminen |
2003 Sulkava | 108 | Salo, Eklund, Koivula, Haarlaa, Savelainen M., Ruhanen, Kuusisto |
2002 Asikkala | 35 | Salo, Haarlaa, Koivula, Ruhanen, Malinen, Kuusisto, Nurminen |
2001 Jurva | 104 | Salo, Nurminen, Ruhanen, Haarlaa, Ernamo J., Saviharju H., Koivula |
2000 Joensuu | 97 | Nurminen, Tala T., Koivula, Kekäläinen, Haarlaa, Saviharju H., Salo, Kuusisto |
1999 Eurajoki | 19 | Nurminen, Tala T., Koivula, Kekäläinen, Mäkäräinen, Kuusisto, Miettinen |
1998 Siuntio | 33 | Tala T., Rantala, Koivula, Nurminen, Tala H., Kuusisto, Miettinen |
1997 Jyväskylä | 39 | Kekäläinen, Matilainen, Ahvonen, Karvonen, Salo, Tala H., Kuusisto, (HS2) |
1996 Rautavaara | 9 | Nurminen, Kekäläinen, Koivula, Tala T., Rantala, Miettinen, Liljeström |
1995 Sipoo | 20 | Tala T., Kekäläinen, Miettinen, Rantala, Salin, Oksanen, Liljeström |
1994 Pyhä-Luosto | 10 | Tala T., Rantala, Pernu, Vierikko, Miettinen, Karvonen, Liljeström |
1993 Paimio | 11 | Tala T., Vierikko, Kekäläinen, Rantala, Oksanen, Karvonen, Liljeström |
1992 Virolahti | 34 | Tala T., Burtsoff, Vierikko, Rantala, Tilli, Pallaspuro, Oksanen |
1991 Vimpeli | 41 | Tala T., Pajuoja, Ahvonen, Häkkinen, Eskelin, Hirvi, Sippola (HS2) |
1990 Juva | 4 | Rantala, Bäckström, Kekäläinen, Karvonen, Ahvonen, Salmenkylä V., Pallaspuro |
1989 Joutseno | 38 | Salmenkylä V., Pajuoja, Kekäläinen, Pallaspuro, Koskinen, Bäckström, Karvonen |
1988 Iso-Syöte | 79 | Karvonen, Salmenkylä V, Rantala, Kekäläinen, Burtsoff, Bäckström, Pallaspuro |
1987 Hollola | 62 | Bäckström, Savelainen J., Rantala, Pajuoja, Salmenkylä V., Karvonen, Pallaspuro |
1986 Tampere | 9 | Karvonen, Savelainen J., Pajuoja, Vainio, Salmenkylä V., Äkräs, Pallaspuro |
1985 Laitila | 36 | Kukkonen, Pajuoja, Savelainen J., Mattila T., Pallaspuro, Äkräs, Salmenkylä V. |
1984 Vierumäki | – – | HS järjestäjänä |
1983 Kouvola | 75 | Messo, N.N., Savelainen J., N.N.,N.N.,N.N., Salmenkylä V. |
1982 Joensuu | 55 | Suomalainen, N.N., Savelainen J., N.N.,N.N.,N.N., Hotti |
1981 Rajamäki | 19 | Hotti R., Niemelä, Savelainen J., Kivimäki, Tomppo, Turku, Salmenkylä V. |
1980 Ounasvaara | 56 | Savelainen J., Turku, Hotti, Ottela, Salmenkylä V., Kivimäki, Hotti R. |
1979 Lapua | ? | N.N., Niemelä, Hotti R., Turku, Hotti M., Salmenkylä J., Salmenkylä V. |
1978 Kuorevesi | ? | |
1977 Ruokolahti | 66 | Latvasto, Pesonen, Hotti R., Korhonen J., Salmenkylä J., Palonen,, Salmenkylä V. |
1976 Tammisaari | 49 | Hotti M., Turku, Latvasto, Pesonen, Kivimäki, Salmenkylä J., Hotti R. |
1975 Kankaanpää | 38 | Turku, Pesonen, Hotti R., Salmenkylä J., Kivimäki, Mattila M., Korhonen S. |
1974 Puumala | 19 | N.N., N.N., Salminen J., Kivimäki, Salmenkylä J., Korhonen, Salminen M. |
1973 Hämeenlinna | 31 | Mattila M., Hotti R., Ikonen, Haarma, Salmenkylä J., Korhonen S., Salminen M. |
1972 Paimio | 46 | Korhonen S., Salminen M., Pesonen, Mäkinen, Ikonen, Mattila M., Salmenkylä J. |
1971 Vehkalahti | 3 | Hirn, Mattila M., Salminen J., Korhonen, Ikonen, Salmenkylä J., Salminen M. |
1970 Riihimäki | 1 | Hirn, Turku, Mattila M., Salminen J., Korhonen, Salmenkylä J., Salminen M. |
1969 Vammala | 24 | Haarma, Salmenkylä J., Salminen J., Turku, Korhonen, Mattila M., Salminen M. |
1968 Mäntsälä | 4 | Kankaala, Korhonen, Gerdt, Salmenkylä J., Haarma, Mattila M., Salminen M. |
1967 Halikko | 3 | Salminen M., Mattila M., Mattila P., Haarma, Korhonen, Gerdt, Salmenkylä J. |
1966 Padasjoki | 4 | Kankaala, Mattila M., Mattila P., Salminen M., Haarma, Gerdt, Salmenkylä J. |
1965 Petäjävesi | 14 | Kankaala, Kuusniemi, Niemi, Hakio, Gerdt, Haarma, Salmenkylä J. |
1964 Joutseno | 5 | Kankaala, Kuusniemi, Niemi, Hakio, Mattila P., Haarma, Mattila M. |
1963 Kiikala | – – | HS järjestäjänä |
1962 Orimattila | 5 | Niemi, Mäenpää, Mattila M., Butt, Aro, Haarma, Salmenkylä J. |
1961 Tammela | 10 | Virtanen, Mäenpää, Salmenkylä M., Laurikainen, Haarma, Mattila M., Niemi |
1960 Kouvola-Valkeala | 1 | Niemi, Salmenkylä M., Hakkarainen, Aro, Laurikainen, Mattila M., Salmenkylä J. |
1959 Vammala | 5 | Hakala, Ek, Hurme, Martikkala, Haarma, Laurikainen, Vepsäläinen |
1958 Karkkila | 3 | Niemi, Mäenpää, Laurikainen, Hakkarainen, Aro, Salmenkylä M., Salmenkylä J. |
1957 Virolahti | 1 | Niemi, Mäenpää, Laurikainen, Ek, Aro, Hakoniemi, Salmenkylä J. |
1956 Riihimäki | 1 | Hakoniemi, Ek, Mäenpää, Kupiainen, Laurikainen, Aro, Salmenkylä J. |
1955 Kangasala | 5 | Hakoniemi, Laurikainen, Hakkarainen, Kapanen, Haarma, Kupiainen, Salminen A. |
1954 Lahti | 8 | Virtanen, Niemi, Hakkarainen, Ek, Mäenpää, Hurme, Aro |
1953 Valkeala | 1 | Salmenkylä M., Hämäläinen, Virtanen, Mäenpää, Salmenkylä J., Aro, Ek |
1952 Hämeenlinna | 1 | Hämäläinen, Harmo, Mäenpää, Huuhka, Ek, Salmenkylä J., Aro |
1951 Hollola | 4 | Kupiainen, Salmenkylä M., Mäenpää, Huuhka, Ek, Salmenkylä J., Aro |
1950 Helsinki | 1 | Salonen, Haarma, Salminen, Harmo, Salmenkylä J., Aro, Huuhka |
1949 Helsinki | 1 | Seväkivi, Kupiainen, Kokko, Harmo, Aro, Salminen A., Huuhka |
Jos tiedät, ketkä olivat joukkueessa 1982-1983, mikä oli sijoitus 1978-1979 tai ketkä juoksivat osuudet 1-2 vuonna 1974, laita sähköpostia osoitteeseen info@helsinginsuunnistajat.fi